Артикул OEM | 02.6415.01.00 |
Высота (мм) | 80 |
Допустимая статическая осевая нагрузка (т) | 5 |
Наружный диаметр колец (мм) | 650 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий (мм) | 622 |
Схема сверления отверстий | несверленный |
Тип поворотного круга | двухрядный шариковый |
Аналоги и замены | KLKDR2101010T |
Артикул OEM | KLK DR 1100-16 |
Вес (кг) | 80 |
Высота (мм) | 90 |
Диаметр внешний (мм) | 1095 / 1108 |
Диаметр внутренний (мм) | 950 / 976 |
Допустимая осевая нагрузка (kN) | 160 |
Количество отверстий | 16 x Ø18 мм |
Обработка поверхности | E-coating |
Техобслуживание WA | возможность подключения к централизованной системе смазки |
Тип поворотного круга | двухрядный, просверленный |
Артикул OEM | KLK HE 1100-22 |
Вес (кг) | 69 |
Высота (мм) | 90 |
Грузоподъемность (т) | 12 |
Диаметр внешний (мм) | 1100 / 1111 |
Диаметр внутренний (мм) | 959 / 986 |
Допустимая осевая нагрузка (kN) | 120 |
Количество отверстий | 16 x Ø18 мм |
Обработка поверхности | антикоррозийное покрытие KTL |
Техобслуживание WA | возможность подключения к централизованной системе смазки |
Тип поворотного круга | шариковый однорядный |
Толщина (мм) | 10 |
Артикул OEM | KLKDR1200-26 |
Вес (кг) | 92 |
Высота (мм) | 90 |
Диаметр внешний (мм) | 1195 / 1208 |
Диаметр внутренний (мм) | 1076 / 1050 |
Допустимая осевая нагрузка (kN) | 260 |
Количество отверстий | 24 x Ø18 мм |
Комментарий | Осевая нагрузка указана для транспортных средств, движущихся со скоростью до 105 км/ч. Осевая нагрузка может быть превышена на 20% при скорость ниже 30 км/ч. |
Схема сверления отверстий | 2 |
Тип поворотного круга | двухрядный, сверленный |
Артикул OEM | RDG2011D |
Вес (кг) | 96 |
Внутренний диаметр колец (мм) | верхнее - 940 мм / нижнее - 975 мм |
Высота (мм) | 92 |
Диаметр крепежных отверстий (мм) | 18 |
Диаметр несущих шариков (мм) | верхние Ø22 мм / нижние Ø16 мм |
Допустимая осевая нагрузка (kN) | 200 |
Допустимая статическая осевая нагрузка (т) | 20 |
Количество пресс-масленок | 4 |
Наружный диаметр колец (мм) | верхнее - 1110 мм / нижнее - 1100 мм |
Применяемость | прицепная техника |
Расстояние между центрами крепежных отверстий (мм) | верхнее - 1074 мм / нижнее - 1060 мм |
Тип поворотного круга | двухрядный, сверленный |
Артикул OEM | 02.6415.78.00 |
Высота (мм) | 90 |
Допустимая статическая осевая нагрузка (т) | 26 |
Наружный диаметр верхнего кольца (мм) | 1200 |
Тип | двухрядный, шариковый, сверлённый |
Предлагаем большой ассортимент поворотных кругов для любых видов грузовых прицепов. Большой выбор моделей кругов различных размеров и диаметров от ведущих производителей отрасли, а также монтажных комплектов для крепления кругов к раме прицепов. У нас доступные цены, помощь в подборе и быстрая доставка по всей России.