Артикул OEM | 300.541 |
Вес (кг) | 2, 74 |
Диаметр (мм) | 113, 8 / 111, 2 |
Длина (мм) | 79 |
Материал | сталь |
Размер шкворня | 2 или 3, 5 дюйма |
Артикул OEM | KZE1016-06 |
Длина (мм) | 62 |
Длина резьбы (мм) | 50 |
Применяемость | шкворни JOST KZ 1516, KZ 1016 |
Размер резьбы | M20 |
Артикул OEM | KZE 1012-03 |
Длина (мм) | 35 |
Класс прочности | 10.9 |
Применяемость | шкворни JOST KZ1008, KZ1010, KZ1012, KZ1410, KZ14123 |
Размер резьбы | M14 x 2 |
Аналоги и замены | JOST KZE 1012-03 |
Длина (мм) | 35 |
Класс прочности | 10.9 |
Размер резьбы | M14x2 |
Аналоги и замены | JOST KZE 1012-03 |
Артикул OEM | 2088100000050 |
Длина (мм) | 35 |
Класс прочности | 10.9 |
Размер резьбы | M14x2 |
Аналоги и замены | JOST KZE 1012-03 |
Артикул OEM | 16227 |
Длина (мм) | 35 |
Класс прочности | 10.9 |
Размер резьбы | M14 x 2 |
Артикул OEM | 915.000.072 |
Высота (мм) | 75 |
Диаметр (мм) | 52 |
Размер резьбы | M52x5 |
Артикул OEM | KZ 1016-02 |
Высота тарелки (мм) | 48 |
Диаметр тарелки (мм) | 270 / 300 |
Диаметр фланца (мм) | 240 |
Размер шкворня | 2 или 3, 5 дюйма |
Расстояние между отверстиями (мм) | 180 |
Фланец | 240 |
Аналоги и замены | Jost KZ 1016-02 |
Артикул OEM |